Referentietijden groep 4
Coopertest: Afstand 2500 - 2700mtr.
5 km tijd: 25 - 28 minuten
10 km tijd: 52 - 58 minuten
Hardloopschema Groep 4/5
Deze periode is een Voorbereidende Periode
Datum | Kerntraining |
---|---|
10-1 | 1.000m - 1.500m - 1000m - 1500m – 1.000m, P= 100 WL |
12-1 | 2x 20' DL2, elke laatste 2' versnellen, P=2' |
w/e | Zondag Boscross |
17-1 | 4 x 7' DL2 - P 1' WL |
19-1 | Duurloop 30' DL1 |
w/e | 60' rustige duurloop, eigen tempo |
24-1 | 5x HL 6' DL2 - P 1' WL |
26-1 | Fartlek / 7x 5' DL2, P=1' |
w/e | 45' rustige duurloop, eigen tempo |
31-1 | MONA fartlek training |
2-2 | Fartlek / 8x 4' DL2, P=1' |
w/e | 50' rustige duurloop, eigen tempo |
7-2 | 2x 800m DL1, 4x 400m DL2, 6x 200m DL3 - P 100m |
9-2 | Duurloop 30' DL1 |
w/e | Zondag Boscross |
14-2 | Zwaan-kleef-aan 3x 10' |
16-2 | Fartlek / 8x 4' DL2, P=1' |
w/e | 50' rustige duurloop, eigen tempo |
21-2 | 7x 5' DL2, P=1' |
23-2 | 3x 10' DL2, P=1' |
w/e | 40' rustige duurloop, eigen tempo |
28-2 | 6x 800m DL2, P=200m |
2-3 | 3x 12' DL2, elke laatste min versnellen, P=1' WL |
w/e | Zondag Boscross |
7-2 | 12x 400m DL3, P=100m DRB, na elke 4x: 100m WL |
9-3 | 20x 200m, om en om DL1 en DL3 |
w/e | 50' rustige duurloop, eigen tempo |
14-3 | 5x HL 6' DL2, P=1' WL |
16-3 | 3x 15' DL2, P=2' |
w/e | 45' rustige duurloop, eigen tempo |
21-3 | 6x 800m DL2, 100 DRB, (na de 3e 100m WL) |
23-3 | 3x 12' DL2, elke laatste min versnellen, P=1' WL |
w/e | 70' rustige duurloop, eigen tempo |
28-3 | 5x (200m-100m-200m-100m-200m-100m) - 200 in DL1 - 100 in DL3 |
30-3 | 3x 15' DL2, P=2' |
w/e | 60' rustige duurloop, eigen tempo |
4-4 | Fartlek / Lantaarnpalenloop |
6-4 | 20x 200m, om-en-om DL1 en DL3 (P=1' na serie 5, 10 en 15) |
w/e | 80' rustige duurloop, eigen tempo |
11-4 | Heuveltraining rondom Trivium |
13-4 | 3x 20' DL2, P=1' |
w/e | 70' rustige duurloop, eigen tempo |
Deze periode is een Wedstijdperiode
Datum | Kerntraining |
---|---|
18-4 | MONA fartlek training |
20-4 | 3x 15' DL2, P=2' |
w/e | 45' duurloop, eigen tempo |
25-4 | 15 x 2', P= 100 DRB/100m WL (WL na elke 3x) |
27-4 | 3x 15' DL2, P=2' |
w/e | 60' duurloop, eigen tempo |
2-5 | Omgekeerde Piramideloop 2 x (4'-3'-2'-1'-2'-3'-4') |
4-5 | 10x 400m, om-en-om DL1 en DL3 (P=2' na serie 5) |
w/e | 50' duurloop, eigen tempo |
9-5 | Bostraining? |
11-5 | Duurloop 2 x 25', P=3' |
w/e | 40' duurloop, eigen tempo |
16-5 | 3 series 10x 200m, om en om DL1 en DL3, P=200m |
18-5 | 2x 20' DL1, P=1' |
w/e | 60' duurloop, eigen tempo |
23-5 | 8 series van 200m DL3 - 400m DL2 – 200m DL3, 100m DRB |
25-5 | duurloop 3 x 20', P=2' |
29-5 | Lelieloop |
Wat is een Fartlek training:
In het Zweeds, betekent het woord Fartlek ‘spelen met snelheid’ en, in de basis is dat precies wat een Fartlek training inhoudt – het spelen met je snelheid. Tijdens een Fartlek training is het de bedoeling dat je, je loopsnelheid op verschillende afstanden voor bepaalde tijd verhoogt.
Fartlek training word vaak omschreven als ongestructureerd, train je niet voor een specifieke route of tijd.
Legenda
DL1 = 80-85%
DL2 = 85-90%
DL3 = 90-95%
HL = Hardlopen
DRB = Dribbelen
WL = Wandelen
P = Pauze
' = minuten, " = seconden
VP = Voorbereidende Periode voor een wedstrijd
WP = Wedstrijd Periode
OP = is de Overgangsperiode, dus weer een wat rustiger periode.
w/e = Weekend